
Башенный кран QTZ 80
Покупка или аренда башенного крана QTZ 80
Грузоподъемность макс. |
8 т |
Максимальный вылет |
55 м |
Грузоподъемность на макс. вылете |
1,3 т |
Высота |
70 м |
Максимальная высота на пристежках |
150 |
Длина стрелы | Запасовка | R(max)m | C(max)t | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
55 | IV | 11.9 | 8.0 | 4.5 | 3.32 | 2.79 | 2.3 | 1.93 | 1.65 | 1.42 | 1.24 |
II | 22.0 | 4.0 | 4.0 | 3.39 | 2.86 | 2.37 | 2.0 | 1.72 | 1.49 | 1.3 | |
45 | IV | 12.23 | 8.00 | 4.65 | 3.43 | 2.89 | 2.38 | 2.00 | 1.71 | ||
II | 22.0 | 4.00 | 4.0 | 3.5 | 2.96 | 2.45 | 2.07 | 1.78 | |||
35 | IV | 12.55 | 8.0 | 4.79 | 3.53 | 3.98 | 2.46 | ||||
II | 22.0 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.05 | 2.53 |
Другие краны QTZ