
Башенный кран QTZ 200
Покупка или аренда башенного крана 200
Производитель |
Dong Jian |
Состояние |
Новый |
Грузоподъемность макс. |
10 т |
Максимальный вылет |
65 м |
Грузоподъемность на макс. вылете |
2,25 т |
Высота |
70 м |
Максимальная высота на пристежках |
180 |
Длина стрелы | Запасовка | R(max)m | C(max)t | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
65 | II | 37.90 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.96 | 3.41 | 2.95 | 2.57 | 2.25 | |
IV | 21.45 | 10.00 | 8.28 | 6.62 | 5.43 | 3.84 | 3.29 | 2.83 | 2.45 | 2.13 | ||
60 | II | 38.46 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.06 | 3.50 | 3.05 | 2.67 | ||
IV | 21.63 | 10.00 | 8.38 | 6.72 | 5.53 | 3.94 | 3.38 | 2.93 | 2.55 | |||
55 | II | 39.10 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.16 | 3.61 | 3.15 | |||
IV | 21.80 | 10.00 | 8.48 | 6.82 | 5.63 | 4.04 | 3.49 | 3.03 | ||||
50 | II | 39.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.27 | 3.72 | ||||
IV | 22.00 | 10.00 | 8.60 | 6.40 | 5.74 | 4.16 | 3.60 | |||||
45 | II | 40.64 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.40 | |||||
IV | 22.29 | 10.00 | 8.73 | 7.06 | 5.87 | 4.28 | ||||||
40 | II | 40.64 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
IV | 22.29 | 10.00 | 8.73 | 7.06 | 5.87 | |||||||
35 | II | 40.64 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
IV | 22.29 | 10.00 | 8.73 | 7.06 | 5.87 | |||||||
30 | II | 40.64 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
IV | 22.29 | 10.00 | 8.73 | 7.06 |
Другие краны Dong Jian QTZ