
Башенный кран QTZ 125
Покупка или аренда башенного крана QTZ 125
Грузоподъемность макс. |
10 т |
Максимальный вылет |
50 м |
Грузоподъемность на макс. вылете |
2.19 т |
Высота |
70 м |
Максимальная высота на пристежках |
180 |
Длина стрелы | Запасовка | R(max)m | C(max)t | 20 | 24 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | 50 |
50 | IV | 14.85 | 10 | 7.14 | 5.76 | 4.78 | 4.39 | 3.58 | 3.01 | 2.53 | 2.32 | 2.19 |
II | 27.50 | 5 | 5.00 | 5.00 | 4.89 | 4.50 | 3.69 | 3.12 | 2.64 | 2.43 | 2.30 | |
45 | IV | 15.26 | 10 | 7.34 | 5.93 | 4.92 | 4.52 | 3.71 | 3.10 | 2.62 | ||
II | 28.18 | 5 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.63 | 3.82 | 3.21 | 2.73 | |||
40 | IV | 15.30 | 10 | 7.39 | 5.97 | 4.96 | 4.55 | 3.61 | 3.14 | |||
II | 28.33 | 5 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.65 | 3.72 | 3.25 | ||||
35 | IV | 15.76 | 10 | 7.60 | 6.15 | 5.10 | 4.69 | 3.85 | ||||
II | 29.02 | 5 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 3.96 | |||||
30 | IV | 15.48 | 10 | 7.49 | 6.05 | 5.03 | 4.62 | |||||
II | 28.6 | 5 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.73 |
Другие краны Dong Jian QTZ