
Башенный кран QTZ 100
Покупка или аренда башенного крана QTZ 100
Грузоподъемность макс. |
8 т |
Максимальный вылет |
55 м |
Грузоподъемность на макс. вылете |
1,3 т |
Высота |
70 м |
Максимальная высота на пристежках |
150 |
Длина стрелы | Запасовка | R(max)m | C(max)t | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
60 | IV | 15.2 | 8.00 | 5.82 | 4.46 | 3.54 | 2.89 | 2.40 | 2.02 | 1.72 | 1.47 | 1.28 |
II | 27.9 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.66 | 3.01 | 2.52 | 2.14 | 1.84 | 1.59 | 1.40 | |
55 | IV | 15.7 | 8.00 | 6.04 | 4.67 | 3.88 | 3.11 | 2.62 | 2.24 | 1.93 | 1.68 | |
II | 19.1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.90 | 3.23 | 2.74 | 2.36 | 2.05 | 1.80 | ||
50 | IV | 15.9 | 8.00 | 6.18 | 4.82 | 3.90 | 3.25 | 2.76 | 2.38 | 2.08 | ||
II | 30.2 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.37 | 2.88 | 2.50 | 2.20 | |||
45 | IV | 15.9 | 8.00 | 6.18 | 4.82 | 3.90 | 3.25 | 2.76 | 2.38 | |||
II | 30.2 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.37 | 2.88 | 2.50 | ||||
40 | IV | 15.9 | 8.00 | 6.18 | 4.82 | 3.90 | 3.25 | 2.76 | ||||
II | 30.2 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.37 | 2.88 | |||||
35 | IV | 15.9 | 8.00 | 6.18 | 4.82 | 3.90 | 2.25 | |||||
II | 30.2 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.37 | ||||||
30 | IV | 15.9 | 8.00 | 6.18 | 4.82 | 3.90 | ||||||
II | 30.2 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Другие краны Dong Jian QTZ