Башенные краны Dong Jian QTZ
Покупка или аренда башенных кранов QTZ
Наличие башенных кранов на складе: | ||
---|---|---|
QTZ 100 | 7 кранов | |
QTZ 105 | 2 крана | |
QTZ 250 | 2 крана |

QTZ 80
Грузоподъемность макс. | 8 т |
Максимальный вылет | 55 м |
Грузопод. на макс. вылете | 1,3 т |
Высота | 70 м |
Макс. высота на пристежках | 150 |

QTZ 100
Грузоподъемность макс. | 8 т |
Макс. вылет | 60 м |
Грузопод. на макс. вылете | 1,4 т |
Высота | 70 м |
Макс. высота на пристежках | 150 |

QTZ 105
Грузоподъемность макс. | 8 т |
Максимальный вылет | 55 м |
Грузопод. на макс. вылете | 1,6 т |
Высота | 70 м |
Макс. высота на пристежках | 170 |

QTZ 125
Грузоподъемность макс. | 10 т |
Максимальный вылет | 50 м |
Грузопод. на макс. вылете | 2,19 т |
Высота | 70 м |
Макс. высота на пристежках | 180 |

QTZ 160
Грузоподъемность макс. | 10 т |
Максимальный вылет | 60 м |
Грузопод. на макс. вылете | 2,3 т |
Высота | 70 м |
Макс. высота на пристежках | 180 |

QTZ 200
Грузоподъемность макс. | 10 т |
Максимальный вылет | 65 м |
Грузопод. на макс. вылете | 2,25 т |
Высота | 70 м |
Макс. высота на пристежках | 180 |

QTZ 250
Грузоподъемность макс. | 12 т |
Максимальный вылет | 70 м |
Грузопод. на макс. вылете | 3 т |
Высота | 70 м |
Макс. высота на пристежках | 180 |

QTZ 315
Грузоподъемность макс. | 18 т |
Максимальный вылет | 75 м |
Грузопод. на макс. вылете | 2,80 т |
Высота | 70 м |
Макс. высота на пристежках | 180 |

Q900
Грузоподъемность макс. | 50 т |
Максимальный вылете | 40 м |
Грузопод. на макс. выл. | 19,35 |
Высота | 64 м |
Макс. высота на пристежках |