
Башенный кран QTZ 105
Покупка или аренда башенного крана QTZ 105
Грузоподъемность макс. |
8 т |
Максимальный вылет |
55 м |
Грузоподъемность на макс. вылете |
1.6 т |
Высота |
70 м |
Максимальная высота на пристежках |
170 |
Длина стрелы | Запасовка | R(max)m | C(max)t | 24 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
55 | IV | 14.56 | 8.00 | 4.50 | 3.42 | 2.79 | 2.34 | 1.97 | 1.68 | 1.45 |
II | 27.21 | 4.00 | 4.00 | 3.57 | 2.94 | 2.49 | 2.12 | 1.83 | 1.60 | |
50 | IV | 15.44 | 8.00 | 4.83 | 3.68 | 3.03 | 2.54 | 2.16 | 1.85 | |
II | 28.86 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 3.18 | 2.69 | 2.31 | 2.00 | ||
45 | IV | 17.08 | 8.00 | 5.43 | 4.16 | 3.44 | 2.89 | 2.47 | ||
II | 32.16 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.59 | 3.04 | 2.62 | |||
40 | IV | 18.2 | 8.00 | 5.85 | 4.50 | 3.73 | 3.15 | |||
II | 34 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.88 | 3.30 | ||||
35 | IV | 18.37 | 8.00 | 5.85 | 4.51 | 3.79 | ||||
II | 35 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||
30 | IV | 18.48 | 8.00 | 5.91 | 4.55 | |||||
II | 30 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Наличие крана QTZ 105 на складе: | ||
---|---|---|
QTZ 105 | 2 крана |
Другие краны Dong Jian QTZ
Другие краны БУ
Краны Linden Comansa
Свяжитесь с нами, и мы поможем вам!
8 (495) 540 50 03
8 (495) 120 22 06
Написать на почту:
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Воспользоваться:
Форма обратной связи